世界頂尖大學探訪
,加拿大University of Toronto 多倫多大學,,New York University 紐約大學,英國London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院,National Taiwan University 國立台灣大學,University of Washington 華盛頓大學, 俄國Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立大學,
探訪過大學2021 世界大學排名(QS rankings,是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發表的年度世界大學排名)
排名 | 國家 | 英文名 | 中文名 | ||
1 | 美國 | ||||
2 | 美國 | ||||
3 | 美國 | ||||
4 | 美國 | ||||
5 | 英國 | ||||
6 | 瑞士 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 蘇黎世理工學院 | ||
7 | 英國 | ||||
8 | 英國 | ||||
9 | 美國 | ||||
10 | 英國 | ||||
11 | 新加坡 | National University of Singapore | 新加坡國立大學 | ||
12 | 美國 | ||||
13 | 新加坡 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大學 | ||
14 | 瑞士 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯邦理工學院 | ||
15 | 中國 | Tsinghua University | 清華大學 | ||
16 | 美國 | ||||
17 | 美國 | ||||
18 | 美國 | ||||
19 | 美國 | ||||
20 | 英國 | ||||
21 | 美國 | ||||
22 | 香港 | University of Hong Kong | 香港大學 | ||
23 | 中國 | Peking University | 北京大學 | ||
24 | 日本 | The University of Tokyo | 東京大學 | ||
25 | 美國 | ||||
25 | 加拿大 | ||||
27 | 香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 | ||
35 | 美國 | ||||
43 | 香港 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大學 | ||
49 | 英國 | ||||
56 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大學 | ||
66 | 台灣 | National Taiwan University | 國立台灣大學 | ||
72 | 美國 | ||||
74 | 俄國 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學 | ||
95 | 美國 | ||||
96 | 英國 | ||||
97 | 瑞典 | Lund University | 隆德大學 | ||
98 | 瑞典 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工學院 | ||
99 | 英國 | ||||
100 | 墨西哥 | Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥國立自治大學 | ||
2021 THE世界大學排名(更新時間:2020/9)
排名 | 國家 | 英文名 | 中文名 |
1 | 英國 | ||
3 | 美國 | ||
4 | 美國 | ||
5 | 美國 | ||
6 | 英國 | ||
8 | 美國 | ||
10 | 美國 | ||
11 | 英國 | ||
16 | 英國 | ||
17 | 美國 | ||
18 | 加拿大 | ||
20 | 中國 | Tsinghua University | 清華大學 |
23 | 中國 | Peking University | 北京大學 |
26 | 美國 | ||
27 | 英國 | ||
29 | 美國 | ||
30 | 英國 | ||
35 | 英國 | ||
39 | 香港 | University of HongKong | 香港大學 |
54 | 美國 | ||
56 | 香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 |
97 | 台灣 | National Taiwan University | 國立台灣大學 |



































































